Arc Beverage / Packaging formats / Aluminum can and end sizes
Aluminum can and end sizes
Choose your can size and body style, then check the matching end and ordering details below.
Compare brite, direct-print and digitally printed cans. For direct print, tell us whether this is a reprint or new artwork, and describe any complex design requirements.
Scroll sideways for pallet quantities, minimums and lead times.
| Size | Body | End | Decoration | Per pallet | Minimum | Lead time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slim | |||||||
| 5.5 oz170 ml | Slim¹ | 200² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | |
| 6.8 oz200 ml | Slim¹ | 200² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 12,892 cans Direct print: 12,892 cans Digitally printed: confirm with us | Brite: 1 truckload Direct print: 1 truckload (322,300 cans) Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| 8.4 oz250 ml | Slim¹ | 200² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 10,548 cans Direct print: 10,548 cans Digitally printed: 4,102 cans | Brite: 1 truckload Direct print: 1 truckload (263,700 cans) Digitally printed: 4,102 cans | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| Sleek | |||||||
| 7.5 oz222 ml | Sleek¹ | 202² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 12,144 cans Direct print: 12,144 cans Digitally printed: 4,048 cans | Brite: 1 truckload Direct print: 1 truckload (303,600 cans) Digitally printed: 4,048 cans | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| 12 oz355 ml | Sleek¹ | 202² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 8,096 cans Direct print: 8,096 cans Digitally printed: 4,048 cans | Brite: 1 pallet Direct print: 1 truckload (202,400 cans) Digitally printed: 4,048 cans | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| Standard | |||||||
| 12 oz355 ml | Standard¹ | 202² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 8,169 cans Direct print: 8,169 cans Digitally printed: 4,279 cans | Brite: 1 pallet Direct print: 1 truckload (204,225 cans) Digitally printed: 4,279 cans | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| 16 oz473 ml | Standard¹ | 202² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 6,224 cans Direct print: 6,224 cans Digitally printed: 4,279 cans | Brite: 1 pallet Direct print: 1 truckload (155,600 cans) Digitally printed: 4,279 cans | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| 19.2 oz568 ml | Standard¹ | 202² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 5,057 cans Direct print: 5,057 cans Digitally printed: 4,279 cans | Brite: 1 truckload Direct print: 1 truckload (126,425 cans) Digitally printed: 4,279 cans | Brite: confirm with us Direct print: Artwork 6–12 weeks; then production 4–12 weeks Digitally printed: confirm with us | |
| King | |||||||
| 24 oz710 ml | King¹ | 206 / 209² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 4,082 cans Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: 1 truckload Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | |
| 25.4 oz750 ml | King¹ | 300² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | |
| 32 oz950 ml | King¹ | 300² | Brite Direct print Digitally printed | Brite: 2,400 cans Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: 1 truckload Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | Brite: confirm with us Direct print: confirm with us Digitally printed: confirm with us | |
Brite minimums are one pallet for 12 oz Standard, 12 oz Sleek and 16 oz Standard. For sizes shown with a truckload minimum, need a smaller brite order? Ask us. Digital orders below the listed minimum are available for an additional fee; ask us for a quote.
For direct-print sizes with a published lead time in the table: artwork takes 6–12 weeks, then can production takes 4–12 weeks depending on size, season and scheduling. Other sizes: confirm with us. Confirm the lead time with us for your run. Need it sooner? Tell us your deadline and we will work with you on the options.
¹ body style and size per the manufacturer’s published catalog² Confirm end compatibility with us before ordering.confirm with us = not published yet, not "none". Ask; you'll get it.What we need from you
Bring what you've got. The more of it, the faster we answer, and "not sure" is a fine entry on any line.
- Size and body style — or "help me choose"
- Quantity — cans, pallets, or "not sure"
- Brite, direct print or digitally printed
- Artwork status — none / in progress / final
- When you need it
- Ship-to — city and state is enough
Request a size
Pick a row above and the request comes prefilled.